Anexo III - Tarifas finales a usuarios residenciales (Decreto N° 332/2022 - Resol-2022-610-APN-SE#MEC - Nivel 1) Abastecidos con gas natural - Sin impuestos

TIPO DE CARGO CATEGORÍA / SUBZONA SALTA SALTA - Puna TUCUMAN
Cargo Fijo R1 412,126048 412,126048 416,526848
R2 1° 435,393261 435,393261 439,794066
R2 2° 497,641845 497,641845 502,419862
R2 3° 562,408118 562,408118 567,437604
R3 1° 731,876857 731,876857 737,157819
R3 2° 848,212938 848,212938 853,493903
R3 3° 1135,580617 1135,580617 1141,615998
R3 4° 1833,597092 1833,597092 1839,632478
Cargo por m3 de Consumo R1-R2 1° 27,852462 18,757967 29,097835
R2 2° 28,704681 19,610186 30,050039
R2 3° 28,748290 19,653795 30,077389
R3 1°-R3 2° 29,436952 20,342457 30,975340
R3 3°-R3 4° 31,047091 21,952596 32,813230
COMPONENTES DEL CARGO POR m3 DE CONSUMO CATEGORÍA / SUBZONA SALTA SALTA - Puna TUCUMAN
Precio en el Punto de Ingreso en el Sistema de Transporte ($/m3) RESIDENCIALES 24,881339 16,053837 24,881339
Diferencias Diarias
Acumuladas ($/m3)
RESIDENCIALES 0,001661 -0,184264 -0,137995
Precio Incluido en los Cargos por m3 de Consumo ($/m3) RESIDENCIALES 24,883000 15,869573 24,743344
Costo de Gas Retenido ($/m3) RESIDENCIALES 0,228500 0,147432 0,500013
Costo de Transporte ($/m3) RESIDENCIALES 0,824877 0,824877 1,743580

Tarifas diferenciales finales (70%) a usuarios residenciales (Decreto N° 332/2022 - Resol-2022-610-APN-SE#MEC - nivel 1) Abastecidos con gas natural - Sin impuestos

TIPO DE CARGO CATEGORÍA / SUBZONA SALTA
Cargo Fijo R1 288,488234
R2 1° 304,775283
R2 2° 348,349292
R2 3° 393,685683
R3 1° 512,313800
R3 2° 593,749057
R3 3° 794,906432
R3 4° 1283,517964
Cargo por m3 de Consumo R1-R2 1° 19,496723
R2 2° 20,093277
R2 3° 20,123803
R3 1°-R3 2° 20,605866
R3 3°-R3 4° 21,732964

  CATEGORÍA / SUBZONA SALTA
Incidencia del Precio del Gas sobre los cargos por m3 consumido (%) R1-R2 1° 90,16%
R2 2° 87,48%
R2 3° 87,35%
R3 1°-R3 2° 85,31%
R3 3°-R3 4° 80,88%

Tarifas diferenciales finales (50%) a usuarios residenciales (Decreto N° 332/2022 - Resol-2022-610-APN-SE#MEC - Nivel 1) Abastecidos con gas natural - Sin impuestos

TIPO DE CARGO CATEGORÍA / SUBZONA SALTA SALTA - Puna
Cargo Fijo R1 206,063024 206,063024
R2 1° 217,696631 217,696631
R2 2° 248,820923 248,820923
R2 3° 281,204059 281,204059
R3 1° 365,938429 365,938429
R3 2° 424,106469 424,106469
R3 3° 567,790309 567,790309
R3 4° 916,798546 916,798546
Cargo por m3 de Consumo R1-R2 1° 13,926231 9,378984
R2 2° 14,352341 9,805093
R2 3° 14,374145 9,826898
R3 1°-R3 2° 14,718476 10,171229
R3 3°-R3 4° 15,523546 10,976298

  CATEGORÍA / SUBZONA SALTA SALTA - Puna
Incidencia del Precio del Gas sobre los cargos por m3 consumido (%) R1-R2 1° 90,16% 85,39%
R2 2° 87,48% 81,68%
R2 3° 87,35% 81,50%
R3 1°-R3 2° 85,31% 78,74%
R3 3°-R3 4° 80,88% 72,96%

Descarga

Si querés podes descargar en formato PDF el tarifario completo.

Descargar