Anexo II - Tarifas finales a usuarios residenciales (Decreto N° 332/2022 - Resol-2022-610-APN-SE#MEC - Nivel 1) Abastecidos con gas natural - Sin impuestos

TIPO DE CARGO CATEGORÍA / SUBZONA SALTA SALTA - Puna TUCUMAN
Cargo Fijo R1 412,126048 412,126048 416,526848
R2 1° 435,393261 435,393261 439,794066
R2 2° 497,641845 497,641845 502,419862
R2 3° 562,408118 562,408118 567,437604
R3 1° 731,876857 731,876857 737,157819
R3 2° 848,212938 848,212938 853,493903
R3 3° 1135,580617 1135,580617 1141,615998
R3 4° 1833,597092 1833,597092 1839,632478
Cargo por m3 de Consumo R1-R2 1° 20,851054 14,240546 22,020720
R2 2° 21,703273 15,092765 22,972924
R2 3° 21,746882 15,136374 23,000274
R3 1°-R3 2° 22,435544 15,825036 23,898225
R3 3°-R3 4° 24,045683 17,435175 25,736115
COMPONENTES DEL CARGO POR m3 DE CONSUMO CATEGORÍA / SUBZONA SALTA SALTA - Puna TUCUMAN
Precio en el Punto de Ingreso en el Sistema de Transporte ($/m3) RESIDENCIALES 17,943644 11,577525 17,943644
Diferencias Diarias
Acumuladas ($/m3)
RESIDENCIALES 0,001661 -0,184264 -0,137995
Precio Incluido en los Cargos por m3 de Consumo ($/m3) RESIDENCIALES 17,945305 11,393261 17,805649
Costo de Gas Retenido ($/m3) RESIDENCIALES 0,164787 0,106323 0,360593
Costo de Transporte ($/m3) RESIDENCIALES 0,824877 0,824877 1,743580

Tarifas diferenciales finales (70%) a usuarios residenciales (Decreto N° 332/2022 - Resol-2022-610-APN-SE#MEC - Nivel 1) Abastecidos con gas natural - Sin impuestos

TIPO DE CARGO CATEGORÍA / SUBZONA SALTA
Cargo Fijo R1 288,488234
R2 1° 304,775283
R2 2° 348,349292
R2 3° 393,685683
R3 1° 512,313800
R3 2° 593,749057
R3 3° 794,906432
R3 4° 1283,517964
Cargo por m3 de Consumo R1-R2 1° 14,595738
R2 2° 15,192291
R2 3° 15,222817
R3 1°-R3 2° 15,704881
R3 3°-R3 4° 16,831978

  CATEGORÍA / SUBZONA SALTA
Incidencia del Precio del Gas sobre los cargos por m3 consumido (%) R1-R2 1° 86,85%
R2 2° 83,44%
R2 3° 83,28%
R3 1°-R3 2° 80,72%
R3 3°-R3 4° 75,32%

Tarifas diferenciales finales (50%) a usuarios residenciales (Decreto N° 332/2022 - Resol-2022-610-APN-SE#MEC - Nivel 1) Abastecidos con gas natural - Sin impuestos

TIPO DE CARGO CATEGORÍA / SUBZONA SALTA SALTA - Puna
Cargo Fijo R1 206,063024 206,063024
R2 1° 217,696631 217,696631
R2 2° 248,820923 248,820923
R2 3° 281,204059 281,204059
R3 1° 365,938429 365,938429
R3 2° 424,106469 424,106469
R3 3° 567,790309 567,790309
R3 4° 916,798546 916,798546
Cargo por m3 de Consumo R1-R2 1° 10,425527 7,120273
R2 2° 10,851637 7,546383
R2 3° 10,873441 7,568187
R3 1°-R3 2° 11,217772 7,912518
R3 3°-R3 4° 12,022842 8,717588

CATEGORÍA / SUBZONA SALTA SALTA - Puna
Incidencia del Precio del Gas sobre los cargos por m3 consumido (%) R1-R2 1° 86,85% 80,75%
R2 2° 83,44% 76,19%
R2 3° 83,28% 75,97%
R3 1°-R3 2° 80,72% 72,67%
R3 3°-R3 4° 75,32% 65,96%

Descarga

Si querés podes descargar en formato PDF el tarifario completo.

Descargar