Anexo I - Tarifas finales a usuarios residenciales (Decreto n° 332/2022 - Resol-2022-610-APN-SE#MEC - Nivel 1) Abastecidos con gas natural - Sin impuestos

TIPO DE CARGO CATEGORÍA / SUBZONA SALTA SALTA - Puna TUCUMAN
Cargo Fijo R1 412,126048 412,126048 416,526848
R2 1° 435,393261 435,393261 439,794066
R2 2° 497,641845 497,641845 502,419862
R2 3° 562,408118 562,408118 567,437604
R3 1° 731,876857 731,876857 737,157819
R3 2° 848,212938 848,212938 853,493903
R3 3° 1135,580617 1135,580617 1141,615998
R3 4° 1833,597092 1833,597092 1839,632478
Cargo por m3 de Consumo R1-R2 1° 15,801856 10,982724 16,916926
R2 2° 16,654075 11,834943 17,869130
R2 3° 16,697684 11,878552 17,896480
R3 1°-R3 2° 17,386346 12,567214 18,794431
R3 3°-R3 4° 18,996485 14,177353 20,632321
COMPONENTES DEL CARGO POR m3 DE CONSUMO CATEGORÍA / SUBZONA SALTA SALTA - Puna TUCUMAN
Precio en el Punto de Ingreso en el Sistema de Transporte ($/m3) RESIDENCIALES 12,940394 8,349349 12,940394
Diferencias Diarias
Acumuladas ($/m3)
RESIDENCIALES 0,001661 -0,184264 -0,137995
Precio Incluido en los Cargos por m3 de Consumo ($/m3) RESIDENCIALES 12,942055 8,165085 12,802399
Costo de Gas Retenido ($/m3) RESIDENCIALES 0,118839 0,076677 0,260049
Costo de Transporte ($/m3) RESIDENCIALES 0,824877 0,824877 1,743580

Tarifas diferenciales finales (70%) a usuarios residenciales (Decreto n° 332/2022 - Resol-2022-610-APN-SE#MEC - Nivel 1) Abastecidos con gas natural - Sin impuestos

TIPO DE CARGO CATEGORÍA / SUBZONA SALTA
Cargo Fijo R1 288,488234
R2 1° 304,775283
R2 2° 348,349292
R2 3° 393,685683
R3 1° 512,313800
R3 2° 593,749057
R3 3° 794,906432
R3 4° 1283,517964
Cargo por m3 de Consumo R1-R2 1° 11,061299
R2 2° 11,657853
R2 3° 11,688379
R3 1°-R3 2° 12,170442
R3 3°-R3 4° 13,297540

  CATEGORÍA / SUBZONA SALTA
Incidencia del Precio del Gas sobre los cargos por m3 consumido (%) R1-R2 1° 82,65%
R2 2° 78,42%
R2 3° 78,22%
R3 1°-R3 2° 75,12%
R3 3°-R3 4° 68,75%

Tarifas diferenciales finales (50%) a usuarios residenciales (Decreto n° 332/2022 - Resol-2022-610-APN-SE#MEC - Nivel 1) Abastecidos con gas natural - Sin impuestos

TIPO DE CARGO CATEGORÍA / SUBZONA SALTA SALTA - Puna
Cargo Fijo R1 206,063024 206,063024
R2 1° 217,696631 217,696631
R2 2° 248,820923 248,820923
R2 3° 281,204059 281,204059
R3 1° 365,938429 365,938429
R3 2° 424,106469 424,106469
R3 3° 567,790309 567,790309
R3 4° 916,798546 916,798546
Cargo por m3 de Consumo R1-R2 1° 7,900928 5,491362
R2 2° 8,327038 5,917472
R2 3° 8,348842 5,939276
R3 1°-R3 2° 8,693173 6,283607
R3 3°-R3 4° 9,498243 7,088677

  CATEGORÍA / SUBZONA SALTA SALTA - Puna
Incidencia del Precio del Gas sobre los cargos por m3 consumido (%) R1-R2 1° 82,65% 75,04%
R2 2° 78,42% 69,64%
R2 3° 78,22% 69,38%
R3 1°-R3 2° 75,12% 65,58%
R3 3°-R3 4° 68,75% 58,13%

Descarga

Si querés podes descargar en formato PDF el tarifario completo.

Descargar